MAQEDONIA E VERIUT
Xhelal Zejneli
| TETOVË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 10.114 | 26.37% | 41.39% |
| 2 | LËVIZJA BESA | 8.367 | 21.82% | |
| 3 | ASh/A | 3.912 | 10.20% | |
| 4 | PDSh | 2.526 | 6.59% | |
| 5 | MË MIRË PËR TETOVËN | 2.842 | 7.41% | |
| 6 | VMRO-DPMNE | 4.062 | 10.59% | |
| 7 | LSDM | 2.672 | 6.97% | |
| 8 | E MAJTA (Levica) | 907 | 2.37% | |
| 9 | VMRO – Narodna Partija
(VMRO – Partia Popullore) |
483 | 1.26% |
| GOSTIVAR | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | ASh/A | 8.856 | 37.73% | |
| 2 | BDI | 8.296 | ||
| 3 | BESA | 897 | ||
| 4 | PDSh | 559 |
| DIBËR | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 2.866 | 40.18 | |
| 2 | ASh/A | 2.571 | ||
| 3 | BESA | 159 |
| KËRÇOVË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 7.125 | 42.88% | |
| 2 | ASh/A | 1.497 |
| STRUGË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 8.737 | 43.84% | |
| 2 | ASh/A | 6.535 | ||
| 3 | BESA | 1.017 | ||
| 4 | PDSh | 453 |
| OHËR | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 2.349 | ||
| 2 | BESA | 279 |
| SARAJ | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 9.738 | 42.87% | |
| 2 | ASh/A | 2.770 | ||
| 3 | BESA | 951 | ||
| 4 | PDSh | 91 |
| ÇAIR | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 10.887 | 43.05% | |
| 2 | ASh/A | 6.805 | ||
| 3 | BESA | 1.057 | ||
| 4 | PDSh | 254 |
| SHUTO ORIZARË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 1.434 | 33.31% | |
| 2 | ASh/A | 666 | ||
| 3 | BESA | 100 | ||
| 4 | PDSh | 92 |
| HARAQINË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 2.124 | 49.19% | |
| 2 | ASh/A | 766 | ||
| 3 | BESA | 315 |
| BUTEL | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 2.394 | ||
| 2 | ASh/A | 1.149 |
| PETROVEC | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 355 |
| GAZI BABË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 1.440 | 44.90% | |
| 2 | ASh/A | 688 |
| TEARCË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 2.880 | 40.41% | |
| 2 | ASh/A | 1.774 | ||
| 3 | BESA | 1.623 | ||
| 4 | PDSh | 910 |
| BOGOVINË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 4.411 | 35.86% | |
| 2 | ASh/A | 2.458 | ||
| 3 | BESA | 2.129 | ||
| 4 | PDSh | 449 |
| ZHELINË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 3.534 | 36.66% | |
| 2 | BESA | 3.448 | ||
| 3 | ASh/A | 835 | ||
| 4 | PDSh | 176 |
| BËRVENICË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 1.156 | 41.72% | |
| 2 | ASh/A | 986 | ||
| 3 | BESA | 892 | ||
| 4 | PDSh | 235 |
| VRAPÇISHT | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | ASh/A | 3.599 | 34.81% | |
| 2 | BDI | 3.231 | ||
| 3 | BESA | 557 | ||
| 4 | PDSh | 53 |
| JEGUNOVC | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 799 | 44.68% | |
| 2 | ASh/A | 397 | ||
| 3 | BESA | 135 | ||
| 4 | PDSh | 60 |
| KUMANOVË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 5.060 | 47.37% | |
| 2 | ASh/A | 2.556 | ||
| 3 | BESA | 1.232 | ||
| 4 | PDSh | 300 |
| MANASTIR | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 1.499 | ||
| 2 | ASh/A | 390 |
| LIKOVË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 5.653 | 35.70% | |
| 2 | ASh/A | 1.944 | ||
| 3 | BESA | 708 | ||
| 4 | PDSh | 339 |
| STUDENIÇAN | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | PDSh | 1.784 | 42.79% | |
| 2 | BDI | 1.775 | ||
| 3 | ASh/A | 1.488 | ||
| 4 | BESA | 336 |
| RESNJË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 389 | 46.88% | |
| 2 | BESA | 207 | ||
| 3 | ASh/A | 34 |
| ÇUÇER SANDEVË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 554 | ||
| 2 | ASh/A | 528 |
| KRUSHEVË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | ASh/A | 367 | 68.07% | |
| 2 | BDI | 297 |
| MAVROVË-ROSTUSHË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 353 |
| QENDRA ZHUPË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 121 | 25.60% |
| ÇASHKË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 1.339 | 61.86% |
| DOLLNEN | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 1.036 | 58.63% | |
| 2 | BESA | 417 | ||
| 3 | Alternativa | 370 | ||
| 4 | ASh | 300 |
| PLLASNICË | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 873 | 33.92% |
| VELES | Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30 | |||
| 1 | BDI | 1.017 |
Numri i përgjithshëm i votave për këshilla komunalë që i kanë marrë partitë
BDI 103.834 vota në 32 komuna;
ASh/A 53.481 vota në 24 komuna;
BESA 24.826 vota në 20 komuna;
PDSh 8.281 vota në 15 komuna.
———————————————————
BDI = 103.834 vota;
ASh/A + BESA + PDSh = 86.588 vota.
………………………………………………………………….
BDI-ja ka 17.246 vota më tepër se tri partitë e tjera të opozitës shqiptare.
Shënim: Të dhënat për komunat e sipërthëna janë marrë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Është e mundur që në këtë pasqyrë të mos kem përfshirë ndonjë komunë.







